Het fonds
Ontdek wat investeren in het Antaurus Europe Fund voor uw vermogen kan betekenen.
€316,4
Indicatie NAV per 29 september
+6,8%
+6,1%
5 jaar gemiddeld jaarrendement
+7,0%


Bereken uw vermogensgroei
Bereken de historische vermogensgroei op basis van historische data
Investeringsbedrag
Cumulatief rendement
Instapmoment
Huidige investeringswaarde
Het Antaurus Europe Fund in het kort
- Rendementsdoelstelling van 6-9% per jaar onafhankelijk van de richting van de markt;
- Actief beheer van long en short posities in Europese aandelen;
- Stabiele groei in alle markt omstandigheden
- Volgens Morningstar een van de best presterende long/short beleggingsfondsen in Europa over het afgelopen 5 jaar;
Netto vermogensontwikkeling vanaf de start
Jaarrendement (%) vanaf 1 oktober 2006
Netto vermogenswaarde Antaurus t.o.v AEX TR, Eurostoxx TR, MSCI World
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Cum. | Gem. Jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antaurus | +12,10 | +4,90 | -13,50 | +39,90 | +20,80 | -15,20 | +8,20 | +3,10 | +6,70 | +6,90 | +19,60 | -0,30 | +5,60 | +5,00 | +14,70 | +10,70 | -1,20 | +1,53 | +211,85 | +6,95 |
AEX | +2,60 | +7,10 | -50,50 | +41,50 | +8,80 | -9,20 | +13,50 | +20,20 | +8,20 | +6,90 | +13,20 | +16,10 | -7,70 | +28,00 | +5,10 | +30,00 | -11,80 | +10,07 | +164,46 | +5,52 |
Eurostoxx | +7,80 | +7,50 | -44,40 | +28,20 | +3,10 | -14,80 | +20,00 | +24,20 | +4,40 | +10,60 | +4,50 | +12,80 | -12,50 | +26,70 | +0,40 | +22,90 | -11,90 | +14,02 | +116,61 | +4,27 |
MSCI W. | +3,90 | -3,10 | -39,50 | +23,60 | +17,50 | -4,70 | +11,20 | +18,80 | +17,30 | +8,30 | +9,40 | +5,40 | -6,00 | +27,70 | +4,80 | +29,00 | -14,40 | +13,37 | +154,16 | +5,68 |
Rendement Antaurus Europe Fund (%)
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jaar | Cum. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | +3,07 | +4,38 | +4,17 | +12,07 | +12,07 | |||||||||
2007 | +1,45 | -0,91 | +0,16 | +2,29 | +6,39 | +0,83 | -1,66 | -4,29 | -2,07 | +4,42 | -2,29 | +0,92 | +4,87 | +17,53 |
2008 | +1,88 | +1,45 | -0,03 | -1,68 | -2,60 | +6,52 | -1,38 | -3,44 | -3,27 | -2,74 | -7,61 | -0,86 | -13,51 | +1,65 |
2009 | +7,05 | +6,28 | +2,20 | +5,42 | +2,06 | +0,35 | +6,94 | +0,11 | +1,42 | -4,34 | -4,13 | +11,95 | +39,92 | +42,23 |
2010 | +0,15 | +0,32 | +3,51 | +1.91 | -2,20 | +0,37 | +1,45 | -0,64 | +5,40 | +1,58 | -0,02 | +7,64 | +20,80 | +71,81 |
2011 | -0,41 | +0,48 | -0,07 | +0,26 | -2,04 | -4,71 | -3,76 | -8,59 | -3,64 | +1,90 | +0,52 | +4,33 | -15,21 | +45,68 |
2012 | +4,03 | +6,93 | -0,13 | -4.41 | -3,56 | +1,41 | -1,09 | +2,05 | +0,95 | +1,53 | -0,49 | +1,25 | +8,23 | +57,68 |
2013 | +2,39 | +1,46 | -3,37 | +0,49 | +1,82 | -1,56 | +0,45 | +0,63 | +2,81 | -5,37 | +0,88 | +2,80 | +3,10 | +62,57 |
2014 | -0,48 | -2,44 | +5,65 | +2,92 | +1,45 | +0,02 | -2,40 | +0,35 | +3,26 | -6,77 | +5,52 | +0,07 | +6,66 | +73,40 |
2015 | +1,57 | +6,11 | +1,17 | +0,35 | +1,46 | -4,19 | +3,88 | -5,35 | -3,21 | +5,01 | +1,51 | -0,88 | +6,95 | +85,45 |
2016 | -3,07 | +8,38 | +1,03 | +1,13 | +0,30 | +0,32 | +1,45 | +3,96 | -0,36 | +0,41 | +0,09 | +4,85 | +19,60 | +121,80 |
2017 | +0,01 | +1,16 | +1,35 | -1,02 | -1,30 | -0,94 | +0,90 | -2,08 | +0,27 | -0,66 | -1,61 | +3,72 | -0,34 | +121,05 |
2018 | +1,20 | +2,98 | -5,97 | +5,62 | +0,37 | -1,06 | -0,19 | +2,13 | +3,62 | -1,27 | +0,70 | -2,20 | +5,56 | +133,35 |
2019 | +2,87 | +2,72 | -2,01 | -0,87 | +0,94 | +0,38 | +1,45 | +0,82 | -0,42 | -0,06 | -1,20 | +0,39 | +5,00 | +144,96 |
2020 | -3,35 | -0,13 | +3,78 | +3,48 | +1,25 | +0,80 | -0,24 | +3,33 | -1,55 | -1,65 | +6,50 | +2,00 | +14,66 | +180,87 |
2021 | -0,71 | -1,51 | +5,15 | +1,75 | -0,71 | +1,14 | +2,35 | +0,44 | -1,10 | +1,54 | +0,85 | +1,19 | +10,68 | +210,86 |
2022 | -0,64 | -0,93 | -2,76 | +1,71 | -0,91 | +0,30 | -1,54 | +0,77 | -1,63 | +3,37 | +0,97 | +0,26 | -1,19 | +207,16 |
2023 | +0,76 | +0,19 | -1,00 | +1,80 | -0,76 | -0,95 | +2,03 | -0,49 | +1,53 | +211,85 |
Bron: Bolder Fund Services & Antaurus Capital Management
Werkwijze
01
Informatie aanvragen
Ontvang via e-mail of per post alle essentiële informatie over het Antaurus Europe Fund.
02
Persoonlijk contact
Wij nemen contact met u op om u van een verdere toelichting te voorzien en eventuele vragen te beantwoorden.
03
Participeren
Ervaringen
“
“
Het doorlopend monitoren van de long- en shortposities verlaagt het Risico en de Volatiliteit van de portefeuille. Dat geeft mij vertrouwen en rust.
Antaurus investeerder, voormalig CFO Internationale Handelsonderneming in Poultry & Meat
“
Als eigenaar van een mobiliteitsadviesbureau was ik 2 jaar geleden op zoek naar een investeringsfonds. Het belangrijkste vond ik een solide trackrecord, langetermijnvisie, lager risicoprofiel en affiniteit. De focus op EU-bedrijven met concrete (maak-) producten spreekt mij aan. Dit heb ik bij Antaurus gevonden. Met kennis van zaken en meedenkend met mijn beleggingswensen/-horizon ben ik door verschillende deskundige Antaurusmedewerkers geholpen. Altijd goed bereikbaar en met raad en daad bijstaand.
Antaurus investeerder, eigenaar mobiliteits-/adviesbureau

Neem contact op
Heeft u een vraag of een opmerking? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag
020 – 705 95 30
info@antaurus.nl