Maandbericht – Europe Fund
Januari 2026
A-klasse
B-klasse
A-klasse
€374,88
koers
+5,3%
in 2026
+7,1%
op jaarbasis
+5,3%
in januari
B-klasse
€392,63
koers
+5,4%
in 2026
+7,9%
op jaarbasis
+5,4%
in januari
Met onze maand- en kwartaalberichten bieden wij inzicht in de prestatie van onze fondsen.
Portefeuille en markt
| Top 3 long posities | Gewicht |
|---|---|
| SIG Group | 8,5% |
| Accelleron | 7,4% |
| ASR | 7,2% |
| Top 3 short posities | Gewicht |
|---|---|
| Real Estate | 4,9% |
| Utilities | 4,6% |
| Industrials | 3,9% |
Koers
Volatiliteit (%)
| Risk analysis | 1 month | 5 years | Since start | Gross position (Long + Short in %) | 138 | 133 | 132 |
|---|---|---|---|
| Net long (Long - Short in %) | 49 | 35 | 40 |
| Beta adjusted net long (%) | 18 | 32 | 35 |
| Positive months (%) | 63 | 62 | |
| Maximum drawdown (%) | -7,1 | -20,9 | |
| Best monthly return (%) | +5,3 | +11,9 | |
| Worst monthly return (%) | -3,0 | -8,6 | |
| Volatility (%) | 6,4 | 10 | |
| Sharpe ratio | 0.95 (A) / 1,01 (B) | 0,71 (A) / 0,75 (B) |
Informatie en deelname
Onze fondsen
Getagged 2026