Maandbericht – AI Tech Fund
Januari 2026
Fonds
Fonds
€100,97
koers
+1,0%
in 2026
+1,0%
in januari
Met onze maand- en kwartaalberichten bieden wij inzicht in de prestatie van onze fondsen.
Portefeuille en markt
| Top 3 long posities | Gewicht |
|---|---|
| 6,7% | |
| Nvidia | 6,6% |
| Samsung | 6,0% |
| Top 3 short posities | Gewicht |
|---|---|
| Information Technology | 4,2% |
| Information Technology | 2,4% |
| Information Technology | 2,0% |
| Portfolio characteristics | 1 month | Gross position (Long + Short in %) | 106 |
|---|---|
| Net long (Long - Short in %) | 61 |
Informatie en deelname
Onze fondsen
Getagged 2026