Maandbericht – AI Tech Fund
Mei 2026
Fonds
Fonds
€110,67
koers
+10,7%
in 2026
+5,9%
in mei
Met onze maand- en kwartaalberichten bieden wij inzicht in de prestatie van onze fondsen.
Koers
Portefeuille
| Top 3 long posities | Gewicht | Samsung | 7,9% |
|---|---|
| Nvidia | 7,5% |
| ServiceNow | 7,2% |
| Top 3 short posities | Gewicht |
|---|---|
| Software | 2,3% |
| Industrial Machinery | 2,2% |
| Hardware | 2,2% |
| Portfolio characteristics | 5 months | Gross position (Long + Short in %) | 111 |
|---|---|
| Net long (Long - Short in %) | 63,8 |
Informatie en deelname
Onze fondsen
Getagged 2026