Maandbericht – AI Tech Fund
Juli 2026
A-klasse
B-klasse
A-klasse
€104,52
koers
+4,5%
in 2026
-5,1%
in juli
B-klasse
€104,93
koers
+4,9%
in 2026
-5,1%
in juli
Met onze maand- en kwartaalberichten bieden wij inzicht in de prestatie van onze fondsen.
Koers
| Top 3 long posities | Gewicht | Nvidia | 9,3% |
|---|---|
| ASML | 8,3% |
| Samsung | 7,7% |
| Top 3 short posities | Gewicht |
|---|---|
| Software | 4,9% |
| Hardware | 3,5% |
| Life Sciences | 2,4% |
| Portfolio characteristics | year to date | Gross position (Long + Short in %) | 118 |
|---|---|
| Net long (Long - Short in %) | 67 |
Informatie en deelname
Onze fondsen
Getagged 2026