Maandbericht – AI Tech Fund
Augustus 2026
A-klasse
B-klasse
A-klasse
€112,44
koers
+12,4%
in 2026
+7,6%
in augustus
B-klasse
€113,05
koers
+13,1%
in 2026
+7,7%
in augustus
Met onze maand- en kwartaalberichten bieden wij inzicht in de prestatie van onze fondsen.
Koers
| Top 3 long posities | Gewicht | Nvidia | 8,9% |
|---|---|
| ASML | 8,2% |
| Adyen | 7,9% |
| Top 3 short posities | Gewicht |
|---|---|
| Software | 2,5% |
| Consumer services | 2,5% |
| Telecommunications | 2,4% |
| Portfolio characteristics | 1 month | year to date | Gross position (Long + Short in %) | 135 | 121 |
|---|---|---|
| Net long (Long - Short in %) | 80 | 68 |
Informatie en deelname
Onze fondsen
Getagged 2026