Maandbericht – AI Tech Fund
Oktober 2026
A-klasse
B-klasse
A-klasse
€105,23
koers
+5,2%
in 2026
-8,7%
in oktober
B-klasse
€106,00
koers
+6,0%
in 2026
-8,6%
in oktober
Met onze maand- en kwartaalberichten bieden wij inzicht in de prestatie van onze fondsen.
Koers
| Top 3 long posities | Gewicht | Nvidia | 9,7% |
|---|---|
| ASML | 8,6% |
| BE Semiconductor | 8,3% |
| Top 3 short posities | Gewicht |
|---|---|
| Hardware | 3,0% |
| Software | 2,8% |
| Life Sciences | 2,8% |
| Portfolio characteristics | 1 month | year to date | Gross position (Long + Short in %) | 144 | 125 |
|---|---|---|
| Net long (Long - Short in %) | 70 | 69 |
Getagged 2026